功能模块 × 容量 双维分级
版本对比
四档版本完整对照。所有版本升级均为纯加法——模块变多、容量调高,数据零迁移。
功能模块
| 模块 | Lite | 标准版 | 专业版 | 旗舰版 |
|---|---|---|---|---|
| 点检管理(含维护管理) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 设备管理 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 基础报表 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 工单 / 报修 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 备件与库存 | ➕ 可加购 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 审批流 | ➕ 可加购 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 人员管理(资质/排班/交接班) | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| 传感器 / IoT | — | — | ✓ | ✓ |
| 预测性维护 | — | — | ✓ | ✓ |
| 培训管理 | — | — | ✓ | ✓ |
| AI 与知识库(RAG/OCR/语音) | — | — | — | ✓ |
| BIM 三维可视化 | — | — | — | ✓ |
| 定制开发支持 | — | — | — | ✓ |
另:全版本标配——仪表盘、个人工作台、更换零件报价、现场服务签字、设备盘点、标签打印、成本与分析、系统管理、操作手册、移动端、RBAC 权限体系。
容量规格
| 许可维度 | Lite | 标准版 | 专业版 | 旗舰版 |
|---|---|---|---|---|
| 管理席位 | 3 | — | — | — |
| 现场席位 | 30 | — | — | — |
| 用户数 | — | 30 | 100 | 500 |
| 设备数 | 100 | 200 | 1,000 | 5,000 |
| 租户数 | 1 | 3 | 10 | 不限 |
| 并发在线 | — | 15 | 50 | 200 |
| 存储空间 | 5 GB | 10 GB | 50 GB | 200 GB |
| IoT / AI 调用 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 |
Lite 采用「管理席位 + 现场席位」双席位计量;并发在线与存储为软限(超限预警不阻断)。
哪个版本适合你
| 版本 | 目标客户 | 典型场景 | 核心卖点 |
|---|---|---|---|
| Lite | 小工厂、单点检场景 | 设备 ≤100 台,先解决"点检数字化" | 开箱即用:预置模板 / 精简向导 / 扫码即点检 / Excel 导入 / 离线作业 |
| 标准版 | 中小企业、单一工厂 | 设备 50~200 台,需要完整运维闭环 | 点检 + 工单 + 备件 + 审批 + 人员,一套管全 |
| 专业版 | 大型企业、多工厂 | 设备 200~1,000 台,需要 IoT 与智能化 | 传感器监控、预测性维护、培训体系 |
| 旗舰版 | 集团企业、高端制造 | 设备 1,000+ 台,全面数字化 | AI 问答、BIM 可视化、深度定制 |
升级路径:纯加法,数据零迁移
试用版
30 天全功能
免费体验
Lite
点检闭环
¥6,800/年
标准版
完整运维闭环
¥24,000/年
专业版
+ IoT / 预测 / 培训
旗舰版
+ AI / BIM / 定制
升级 = 导入新许可证书即时生效;Lite 还可按需加购模块包(备件 ¥2,400/年、审批 ¥1,200/年)。
SLA 服务承诺
| 指标 | Lite / 标准版 | 专业版 / 旗舰版 |
|---|---|---|
| 系统可用性 | ≥99.5% | ≥99.9% |
| 响应时间(紧急) | ≤2 小时 | ≤30 分钟 |
| 响应时间(一般) | ≤8 小时 | ≤4 小时 |
| 问题解决(紧急) | ≤8 小时 | ≤4 小时 |
| 数据备份 | 每日 | 每日 + 实时增量 |
