機能モジュール × キャパシティの 2 軸グレード
エディション比較
4 つのエディションを完全に対照。すべてのアップグレードは追加のみ——モジュールが増え、キャパシティが拡大し、データ移行はゼロです。
機能モジュール
| モジュール | Lite | スタンダード | プロフェッショナル | フラッグシップ |
|---|---|---|---|---|
| 点検管理(メンテナンス管理を含む) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 設備管理 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 基本レポート | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ワークオーダー / 修理依頼 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 予備品・在庫管理 | ➕ 追加可 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 承認ワークフロー | ➕ 追加可 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 人員管理(資格/シフト/引継ぎ) | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| センサー / IoT | — | — | ✓ | ✓ |
| 予知保全 | — | — | ✓ | ✓ |
| トレーニング管理 | — | — | ✓ | ✓ |
| AI・ナレッジベース(RAG/OCR/音声) | — | — | — | ✓ |
| BIM 3D 可視化 | — | — | — | ✓ |
| カスタム開発サポート | — | — | — | ✓ |
補足:全エディション標準搭載——ダッシュボード、個人ワークベンチ、部品交換見積、現場作業サイン、設備棚卸し、ラベル印刷、コスト・分析、システム管理、操作マニュアル、モバイルアプリ、RBAC 権限体系。
キャパシティ仕様
| ライセンス項目 | Lite | スタンダード | プロフェッショナル | フラッグシップ |
|---|---|---|---|---|
| 管理シート | 3 | — | — | — |
| 現場シート | 30 | — | — | — |
| ユーザー数 | — | 30 | 100 | 500 |
| 設備台数 | 100 | 200 | 1,000 | 5,000 |
| テナント数 | 1 | 3 | 10 | 無制限 |
| 同時接続数 | — | 15 | 50 | 200 |
| ストレージ | 5 GB | 10 GB | 50 GB | 200 GB |
| IoT / AI 呼出 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
Lite は「管理シート + 現場シート」の 2 シート制。同時接続数とストレージはソフトリミット(超過時は警告のみ、遮断しません)。
どのエディションが合うか
| エディション | 対象顧客 | 典型的なシナリオ | 主な強み |
|---|---|---|---|
| Lite | 小規模工場、点検のみの現場 | 設備 100 台以下、まず「点検のデジタル化」から | すぐに使える:プリセットテンプレート / 簡易ウィザード / スキャン点検 / Excel インポート / オフライン作業 |
| スタンダード | 中小企業、単一工場 | 設備 50〜200 台、保全業務の完全なクローズドループが必要 | 点検 + ワークオーダー + 予備品 + 承認 + 人員を 1 セットで |
| プロフェッショナル | 大規模企業、多工場 | 設備 200〜1,000 台、IoT とスマート化が必要 | センサーモニタリング、予知保全、トレーニング体系 |
| フラッグシップ | グループ企業、先端製造業 | 設備 1,000 台以上、全面デジタル化 | AI 質問応答、BIM 可視化、深度カスタマイズ |
アップグレードパス:追加のみ、データ移行ゼロ
トライアル版
30 日間・全機能
無料体験
Lite
点検クローズドループ
¥6,800/年
スタンダード
保全の完全クローズドループ
¥24,000/年
プロフェッショナル
+ IoT / 予知保全 / トレーニング
フラッグシップ
+ AI / BIM / カスタム
アップグレード = 新しいライセンス証書のインポートで即時有効化。Lite はモジュールパックの追加購入も可能(予備品 ¥2,400/年、承認 ¥1,200/年)。
SLA サービスレベル
| 指標 | Lite / スタンダード | プロフェッショナル / フラッグシップ |
|---|---|---|
| システム可用性 | ≥99.5% | ≥99.9% |
| 応答時間(緊急) | ≤2 時間 | ≤30 分 |
| 応答時間(一般) | ≤8 時間 | ≤4 時間 |
| 問題解決(緊急) | ≤8 時間 | ≤4 時間 |
| データバックアップ | 毎日 | 毎日 + リアルタイム増分 |
